|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي قصه من القصص حبيتوها أكثر وشخصيه جذبتكم نحوها ؟ | |||
حسام | ![]() ![]() ![]() ![]() | 605 | 59.14% |
ايمن | ![]() ![]() ![]() ![]() | 249 | 24.34% |
صلاح | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 8.80% |
وليد | ![]() ![]() ![]() ![]() | 128 | 12.51% |
بسام | ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 | 6.65% |
هبه | ![]() ![]() ![]() ![]() | 359 | 35.09% |
سجى | ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 | 14.08% |
رشا | ![]() ![]() ![]() ![]() | 134 | 13.10% |
ديما | ![]() ![]() ![]() ![]() | 99 | 9.68% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 1023. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
سما نور . رواية . قصص وحي الاعضاء . شبكة روايتي الثقافية . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|