|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي قصه من القصص حبيتوها أكثر وشخصيه جذبتكم نحوها ؟ | |||
حسام | ![]() ![]() ![]() ![]() | 605 | 59.20% |
ايمن | ![]() ![]() ![]() ![]() | 248 | 24.27% |
صلاح | ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 | 8.71% |
وليد | ![]() ![]() ![]() ![]() | 128 | 12.52% |
بسام | ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 | 6.65% |
هبه | ![]() ![]() ![]() ![]() | 359 | 35.13% |
سجى | ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 | 14.09% |
رشا | ![]() ![]() ![]() ![]() | 133 | 13.01% |
ديما | ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 | 9.59% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 1022. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #3075 | |||||||||||||
نجم روايتي ومصممة في منتدى قصص من وحي الاعضاءوفراشة متالقة بعالم الازياء والاناقة ومركز اول بمسابقة ملخصات ![]()
| ![]() اقتباس:
ههههههههههههههههههه هاي شلون رهمت ما ادري رهميها من يمج | |||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
سما نور . رواية . قصص وحي الاعضاء . شبكة روايتي الثقافية . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|